Classificação geraldo desfile das escolas de samba
| Escola de samba de SP | Pontos | |
|---|---|---|
| 1º | Mocidade | 270,0 |
| 2º | Mancha | 269,9 |
| 3º | Império | 269,9 |
| 4º | Tatuapé | 269,9 |
| 5º | Dragões | 269,8 |
| 6º | Tom Maior | 269,8 |
| 7º | Independente | 269,7 |
| 8º | Águia | 269,6 |
| 9º | Gaviões | 269,6 |
| 10º | Barroca | 269,5 |
| 11º | Tucuruvi | 269,4 |
| 12º | Rosas | 269,2 |
| 13º | Vila Maria | 269,1 |
| 14º | 3º Milênio | 269,1 |









